zurück zur Hauptseite, Ortsliste
OBERURSEL
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
um 1600
Geschichtsvereine etc.:
Schultheißen bzw. Bürgermeister (ab 1848):
Amtszeit | Name | Lebenszeit | |||
1458 | Simon (von) Bensheim | ||||
1485 | Ewalt Bobenhausen | ||||
1485 | Johann Meister | ||||
1515-1524 | Henne Alber (Olber) von Reifenberg | ||||
1542-1558 | Hieronymus Scharff (Scharpf) | ||||
1558-1579 | Wendel Abt (Apt) | ||||
1581- 1584 | Paul Bauer | ||||
1584-1586 | Lorentz Post | ||||
1587-1600 | Heinrich Schmidt (Schmitt) | ||||
1604 | N.N. Bürger (Burger) | Hofgerichtsassessor (Mainz), zwangsweise eingesetzt | |||
1604 | Kaspar Aumüller | ||||
1604 | Nikolaus Ruppel | abgesetzt, weil evangelisch | |||
1605-1618 | Paul Anthoni | ||||
1622-1642 | Dietz Anthoni | ||||
1642-1652 | Dietz Anthoni | ||||
1652-1658 | Peter Wolf | ||||
1658-1677 | Daniel Falter | ||||
13.12.1677-23.12.1683 | Johann Barthel Anthoni | ||||
1684-1688 | Johann Martin Messer | ||||
1688-1724 | Christian Baltthasar Anthoni | ||||
1692 | Thomas Bingel | ||||
1693 | Hieronymus Rauffenbarth | ||||
1724-1759 | Dr. Philipp Jakob Thonet | ||||
1759-1767 | Vitus Bauer | ||||
1784-1795 | Peter Baldes | ||||
1795-1802 | Joseph Anton Schaller | ||||
1802-1815 | Johann Fell | ||||
1815-1822 | Jakob A. Adrian | ||||
1822-1828 | Joseph Anton Schaller | ||||
1828-1848 | Michael Kürtell | ||||
1848 | Joseph Adam Ochs | ||||
1884-1868 | Georg Kunz | ||||
1868-1890 | Jakob Aumüller | ||||
1890-1897 | Wilhelm Weiler | ||||
31.12.1926-27.3.1933 | Karl Lange | (kommissarisch) | |||
27.10.1933-3.4.1945 | August Wess | ||||
3.4.1945-29.5.1945 | Heinrich Kappus | ||||
29.3.1945-8.10.1945 | Ernst Wahk | ||||
8.10.1945-11.10.1945 | Karl Pohlmann |
zurück zur Hauptseite, Ortsliste