zurück zur Hauptseite, Ortsliste
NIEDERHÖCHSTADT
Stadtteil von Eschborn
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
1684 als Filiale von Schwalbach
Geschichtsvereine etc.:
Schultheißen bzw. Bürgermeister (ab 1848):
Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
????-1684-???? | Johann Adam | |||
????-1688-???? | Johann Schütz | * um 1640, + 1717 in Niederhöchstadt | ||
????-1692-1704 | Johann Faust | * um 1649, + 1704 in Niederhöchstadt | ||
????-1704-1735 | Michael Adam | + 1735 in Niederhöchstadt | ||
????-1748-1767 | Konrad Adam | * 1702 in Niederhöchstadt, + 1767 in Niederhöchstadt | ||
????-1780-1789-???? | Johann Adam | |||
????-1798-1799-???? | Adam Adam | |||
1796-1814 | Johann Mathes | * um 1749, + 1814 in Niederhöchstadt | ||
1815-???? | Nikolaus Bommersheim | * 1781 in Schwalbach |
Pfarrer: wie in Schwalbach
Lehrer:
Zeit | Lehrer | Lebenszeit | ||||
????-1690-1692-???? | Thomas Specht | |||||
????-1696-???? | Peter Sonntag | |||||
????-1707 | (Johann Michael?) Imhoff | |||||
1706-???? | Christian Tilosen | |||||
????-1707-1720 | Johann Jakob Abel | * um 1682 in Schwalbach, + 1722 in Schwalbach | ||||
1720-???? | Valentin Bommersheim | * um 1670 in Schwalbach, + 1752 in Niederhöchstadt | ||||
????-1742-1745-???? | Christoph Stelle | |||||
????-1752-1776-???? | Johann Baptist Westhofen | * um 1723, + 1789 in Niederhöchstadt | ||||
????-1791-1813 | Matthäus Gläser | * um 1769 in Gabsheim, + 1813 in Niederhöchstadt | ||||
????-1819-1823-???? | Philipp Gläser | * 1795 in Niederhöchstadt | Sohn des Vorgängers | |||
zurück zur Hauptseite, Ortsliste