zurück zur Hauptseite, Ortsliste
Kriftel
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
Museum:
Heimatmuseum
Schultheißen bzw. Bürgermeister (ab 1848):
Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
1555 | Thomas Michel | |||
1556 | Kunz Ulner | |||
Johannes Maul | + vor 1609 | |||
1608-1622 | Johannes Aspach | + nach 1633 | ||
1633 | Johannes Kaus | * um 1591, + nach 1657 | ||
1636 | Johannes Grembs | |||
1634-1671 | Johannes Ohaus | * um 1596, + 1676 in Hofheim | ||
1672-1680 | Christoph Trost | |||
1703-1709 | Michael Leicher | |||
1715-1725 | Nikolaus Kohl | |||
1780 | Ludwig Wollstadt | * 1731 in Kriftel, + 1818 in Kriftel | ||
Jakob Sittig | * 1759 in Hattersheim, + 1824 in Kriftel | |||
1824-1833 | Ludwig Hahn | * 1775 in Kriftel, + 1844 in Kriftel |
Jahr | Einwohnerzahl | |
1875 | 610 | |
1880 | 633 | |
1885 | 702 | |
1890 | 793 | |
1895 | 945 | |
1899 | 1041 |
Teilnehmer an der Schlacht bei Waterloo
zurück zur Hauptseite, Ortsliste