zurück zur Hauptseite, Ortsliste
HÖCHST
1932 nach Frankfurt eingmeindet
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
Geschichtsvereine etc.:
Schultheißen bzw. Bürgermeister (ab 1848):
Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
1606-1623 | Johann Valentin Arbogast | * um 1579 in Kreuznach, + 1623/24 | ||
Wendelin Dreysser | + 1650 in Höchst | |||
????-1652-???? | Gerhard Clesius | |||
????-1661-1677-???? | Hans Peter Harpf | * um 1600 in Weilbach, + 1679 in Höchst | ||
????-1690-1699-???? | Franz Jakob Beither | |||
Johann Georg Götz | + 1734 in Höchst | |||
Michael Dannhäuser | + vor 1814 | |||
????-1803-1804-???? | Lorenz Rudolf | |||
????-1839-???? | N.N. Rüffer | |||
1874-1880 | Konrad Glatt | |||
????-1888-???? | Dr. G. Gebeschus |
Pfarrer:
Zeit | Name | Lebenszeit | ||||
????-1448-???? | Heinrich Günther | |||||
????-1617-???? | Jakob Samson | |||||
????-1635-1631-???? | Walter Neurath | |||||
????-1649-???? | Johann Theodor | + 1649 in Höchst | ||||
????-1734-???? | Franz Philipp Münster | + 1734 in Höchst | ||||
ca.1755-1778 | Johann Ignaz Lang | * um 1717 in Hochheim, + 1778 in Höchst | ||||
ca.1779-1794 | Karl Lorenz Gärtner | * um 1746 in Mainz, + 1794 in Höchst | ||||
1807-1826 | Friedrich Kertz | * 1771 in Mainz, + 1826 in Höchst | Pfarrverweser | |||
1826-???? | Kaspar Halm | * in Camberg | ||||
1861-1878 | Georg Schmidt | + 1878 in Höchst | ||||
1887-1899 | Emil Siering | + 1899 in Höchst |
Lehrer:
Zeit | Name | Lebenszeit | |||
????-1620-???? | Konrad Herus | ||||
????-1647 | Nikolaus Söldner | + 1647 in Höchst | |||
????-1695 | Nikolaus Ambrosius | + 1695 in Höchst | |||
????-1723-1726 | Martin Lotterkaus | + 1726 in Höchst | |||
1726-1731 | Johann Valentin Lotterkaus | + 1731 in Höchst | Sohn des Vorgängers | ||
1731-1741 | Johann Kimpel | ||||
1741-1774 | Johann Peter Sandlus | * 1717 in Hofheim, + 1775 in Höchst | |||
1775-1800 | Tobias Anton Klug | * um 1751 in Kastel, + 1800 in Höchst | Schwiegersohn des Vorgängers | ||
1800-???? | Balthasar Klug | * um 1782 in Höchst, + 1822 in Höchst | Sohn des Vorgängers | ||
1803-1821 | Joseph Müller | * um 1768 in Klepsau an der Jagst, + 1821 in Höchst | siehe auch Heimat & Geschichte Schwalbach Ausgabe 1 | ||
Jahr | Einwohnerzahl | |
1875 | 4033 | |
1880 | 4978 | |
1885 | 6517 | |
1890 | 8455 | |
1895 | 10781 | |
1899 | 13637 |
Teilnehmer an der Schlacht bei Waterloo
zurück zur Hauptseite, Ortsliste