zurück zur Hauptseite, Ortsliste
HANAU
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
Geschichtsvereine etc.:
Schultheißen bzw. Bürgermeister:
| Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
| 1334 | Helekutze | |||
| 1382 | Heinz Millerkeym | |||
| 1423, 1433 | Jungherr Heilmann von Eschbach | |||
| 1433, 1442 | Blumen Henn der Junge | |||
| 1442, 1443 | Clas von Rumpenheim | |||
| 1445, 1446 | Ruppeln Henn | |||
| 1446-1449 | Konrad von Schonbach | |||
| 1449-1459 | Jungherr Clas von Rumpemheim | |||
| 1459-1468 | Eberhard von Ostheim | |||
| 1468-1475 | Henne Spill | |||
| 1476-1479 | Lotter Henne | |||
| 1479-1500 | Johannes Andree | |||
| 1501-1503 | Heinrich Buch | |||
| 1503-1504 | Heffrich Schene | |||
| 1504-1513 | Jorg Hupf (Huff, Huffe, Hauff) | |||
| 1513-1526 | Heinrich Rauch | |||
| 1531 | Matthias Westenberger | |||
| 1536-1537 | Jorg Mofeler | |||
| 1540, 1570 | Anton Hatstein | |||
| 1579, 1584 | Zacharias Martin | |||
| 1593, 1596 | M. Johann Menger |
zurück zur Hauptseite, Ortsliste