zurück zur Hauptseite, Ortsliste
Bremthal
Postleitzahl (alt):
Postleitzahl (neu):
65817
Homepage:
Kirchenbuchbeginn:
1818?, vorher Filiale von Fischbach, dann ab etwa 1725 von Oberjosbach
Geschichtsvereine etc.:
Geschichtsverein Bremthal
Schultheißen bzw. Bürgermeister (ab 1848):
| Amtszeit | Name | Lebenszeit | ||
| ????-1584-1589-???? | Heinrich Gieß | |||
| ????-1601-1605-???? | Heinrich Gieß | |||
| ????-1606-1618 | Thomas Kunz/Glaser | |||
| 1618-1638 | Nikolaus Becker | |||
| 1638-1676-???? | Johann Ickstadt | * um 1604 in Vockenhausen, + 1679 in Bremthal | ||
| 1685-1704-???? | Johann Ickstadt | + 1723 in Bremthal | ||
| 1722-1733 | Johann Fischer | * 1674 in Bremthal, + 1733 in Bremthal | ||
| ????-1742-1750 | Johann Fischer | * um 1712 in Bremthal, + 1750 in Bremthal | ||
| ????-1752-1755-???? | Johann Wendel | * 1697 in Bremthal, + 1778 | ||
| ????-1757-1778-????, ????-1788-1789-???? | Johann Balthasar Dinges | * 1719 in Bremthal | ||
| ????-1780-1788 | Johann Nikolaus Ickstadt | * 1723 in Bremthal, + 1788 in Bremthal | ||
| ????-1789-1812-???? | Adam Dinges | * 1750 in Bremthal, + 1829 in Bremthal | ||
| ????-1814-1815-???? | Nikolaus Fischer | |||
| ????-1818-1835 | Peter Fischer | |||
| 1835-1847 | Nikolaus Fischer | |||
| 1847-1848 | Peter Fischer | |||
| 1849-1855 | Adam Fischer | |||
| 1855-1876 | Johann Georg Dinges | |||
| 1876-1888 | Adam Korday | |||
| 1888-1899 | Adam Jopp |
Lehrer:
| Zeit | Name | Lebenszeit | ||
| ????-1725-1726-???? | Johann Krampf | + 1746 in Fischbach | ||
| ????-1737-1743-???? | Christian Wilhelm | |||
| ????-1767-1770-???? | Joseph Wilhelm | |||
| ????-1797-???? | Peter Wilhelm | * 1771 in Bremthal, + in Eisenbach |
Teilnehmer an der Schlacht bei Waterloo
zurück zur Hauptseite, Ortsliste